網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
CQ050型脹緊聯(lián)結(jié)套 | ||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | ||
dxDxL | L1 | L2 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
100*145*65 | 60 | 77 | 291 | 14540 | 194 | 133 | 145 | 4.10 |
110*155*65 | 60 | 77 | 297 | 16300 | 180 | 127 | 145 | 4.40 |
120*165*65 | 60 | 77 | 332 | 20000 | 184 | 133 | 145 | 4.80 |
130*180*74 | 68 | 86 | 424 | 27500 | 189 | 136 | 145 | 6.50 |
140*190*74 | 68 | 86 | 514 | 38100 | 225 | 165 | 145 | 7.00 |
150*200*74 | 68 | 86 | 545 | 38600 | 198 | 149 | 145 | 7.40 |
160*210*74 | 68 | 86 | 636 | 50900 | 230 | 175 | 145 | 7.80 |
170*225*81 | 75 | 95 | 719 | 60900 | 217 | 164 | 230 | 10.0 |
180*235*81 | 75 | 95 | 676 | 61200 | 193 | 147 | 230 | 10.6 |
190*250*94 | 88 | 108 | 816 | 77500 | 183 | 139 | 230 | 14.3 |
200*260*94 | 88 | 108 | 920 | 97000 | 211 | 162 | 230 | 15.0 |
210*275*104 | 98 | 120 | 980 | 99000 | 178 | 165 | 355 | 17.5 |
220*285*104 | 98 | 120 | 990 | 108000 | 181 | 140 | 355 | 19.8 |
240*305*104 | 98 | 120 | 1300 | 156000 | 220 | 174 | 355 | 21.4 |
250*315*104 | 98 | 120 | 1340 | 168000 | 215 | 170 | 355 | 22.0 |
260*325*104 | 98 | 120 | 1420 | 185000 | 224 | 179 | 355 | 23.0 |
280*355*126 | 120 | 144 | 1560 | 218000 | 184 | 146 | 475 | 35.2 |
300*375*126 | 120 | 144 | 1600 | 241000 | 178 | 142 | 475 | 37.4 |
320*405*142 | 135 | 162 | 2050 | 330000 | 184 | 146 | 475 | 51.3 |
340*425*142 | 135 | 162 | 2080 | 354000 | 176 | 140 | 690 | 54.1 |
360*455*165 | 158 | 187 | 2620 | 480000 | 176 | 139 | 930 | 75.4 |
380*475*165 | 158 | 187 | 2670 | 498000 | 163 | 130 | 930 | 79.0 |
400*495*165 | 158 | 187 | 2750 | 551000 | 163 | 132 | 930 | 82.8 |
420*515*165 | 158 | 187 | 3170 | 666000 | 179 | 146 | 930 | 86.5 |
450*555*180 | 172 | 204 | 3740 | 841000 | 177 | 143 | 1200 | 112 |
480*585*180 | 172 | 204 | 3990 | 957000 | 177 | 144 | 1200 | 119 |
500*605*180 | 172 | 204 | 3990 | 998000 | 170 | 140 | 1200 | 123 |
530*640*200 | 190 | 227 | 4100 | 1088000 | 149 | 124 | 1600 | 151 |
560*670*200 | 190 | 227 | 4360 | 1222000 | 149 | 125 | 1600 | 160 |
600*710*200 | 190 | 227 | 4700 | 140800 | 150 | 126 | 1600 | 170 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)