網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
CQ040型脹緊聯(lián)結(jié)套 | |||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié) 合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | |
dxDxL | L | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
70*120*62 | 56 | 197 | 6850 | 201 | 117 | 145 | 3.30 |
80*130*62 | 56 | 291 | 11650 | 263 | 162 | 145 | 3.70 |
90*140*62 | 56 | 290 | 13000 | 234 | 150 | 145 | 4.00 |
100*160*80 | 74 | 389 | 19700 | 213 | 133 | 230 | 7.20 |
110*170*80 | 74 | 483 | 22600 | 242 | 157 | 230 | 7.70 |
120*180*80 | 74 | 482 | 28900 | 222 | 148 | 230 | 8.30 |
125*185*80 | 74 | 480 | 30000 | 212 | 143 | 230 | 8.50 |
130*190*80 | 74 | 480 | 31200 | 205 | 140 | 230 | 8.80 |
140*200*80 | 74 | 574 | 40200 | 227 | 159 | 230 | 9.30 |
150*210*80 | 74 | 572 | 42900 | 212 | 152 | 230 | 10.0 |
160*230*94 | 88 | 800 | 64000 | 227 | 158 | 355 | 14.9 |
170*240*94 | 88 | 795 | 67800 | 214 | 152 | 355 | 15.7 |
180*250*94 | 88 | 923 | 83000 | 235 | 170 | 355 | 16.4 |
190*260*94 | 88 | 921 | 88000 | 223 | 163 | 355 | 17.2 |
200*270*94 | 88 | 1050 | 105000 | 242 | 179 | 355 | 18.8 |
210*290*116 | 110 | 1118 | 117300 | 197 | 143 | 485 | 23.0 |
220*300*116 | 110 | 1120 | 123000 | 189 | 138 | 485 | 27.7 |
240*320*116 | 110 | 1280 | 153000 | 198 | 148 | 485 | 29.8 |
250*330*116 | 110 | 1282 | 160200 | 205 | 157 | 485 | 31.0 |
260*340*116 | 110 | 1430 | 186000 | 205 | 157 | 485 | 32.0 |
280*300*136 | 130 | 1650 | 230000 | 192 | 145 | 690 | 46.0 |
300*390*136 | 130 | 1650 | 245000 | 197 | 138 | 690 | 49.0 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)