網站首頁>產品中心
H23 系列緊定套基本尺寸和參數(shù) | |||||||
型號 | 基本尺寸(mm) | 配套軸承型號 | 重量(KG) | ||||
d | d1 | B1 | d2 | 調心球軸承 | 調心滾子軸承 | ||
H2304 | 20 | 17 | 31 | 32 | 111604 | 0.049 | |
H2305 | 25 | 20 | 35 | 38 | 111605 | 0.087 | |
H2306 | 30 | 25 | 38 | 45 | 111606 | 0.126 | |
H2307 | 35 | 30 | 43 | 52 | 111607 | 0.165 | |
H2308 | 40 | 35 | 46 | 58 | 111608 | 153608 | 0.224 |
H2309 | 45 | 40 | 50 | 65 | 111609 | 503609 | 0.28 |
H2310 | 50 | 45 | 55 | 70 | 111610 | 153610 | 0.362 |
H2311 | 55 | 50 | 59 | 75 | 111611 | 153611 | 0.42 |
H2312 | 60 | 55 | 62 | 80 | 111612 | 153612 | 0.481 |
H2313 | 65 | 60 | 65 | 85 | 111613 | 153613 | 0.557 |
H2314 | 70 | 60 | 68 | 92 | 111614 | 153614 | 0.897 |
H2315 | 75 | 65 | 73 | 98 | 111615 | 153615 | 1.05 |
H2316 | 80 | 70 | 78 | 105 | 111616 | 153616 | 1.28 |
H2317 | 85 | 75 | 82 | 110 | 111617 | 153617 | 1.45 |
H2318 | 90 | 80 | 86 | 120 | 111618 | 153618 | 1.69 |
H2319 | 95 | 85 | 90 | 155 | 111619 | 153619 | 1.92 |
H2320 | 100 | 90 | 97 | 130 | 111620 | 153620 | 2.15 |
H2322 | 110 | 100 | 105 | 145 | 111622 | 153622 | 2.74 |
H2324 | 120 | 110 | 112 | 155 | 153624 | 1536224 | 3.19 |
H2326 | 130 | 115 | 121 | 165 | 153626 | 1536226 | 4.6 |
H2328 | 140 | 125 | 131 | 180 | 153628 | 1536228 | 5.55 |
H2330 | 150 | 135 | 139 | 195 | 153630 | 1536230 | 6.63 |
H2332 | 160 | 140 | 147 | 210 | 153632 | 1536232 | 9.14 |
H2334 | 170 | 150 | 154 | 220 | 153634 | 1536234 | 10.2 |
H2336 | 180 | 160 | 161 | 230 | 153636 | 1536236 | 11.3 |
H2338 | 190 | 170 | 169 | 240 | 153638 | 1536238 | 12.6 |
H2340 | 200 | 180 | 176 | 250 | 153640 | 1536240 | 13.9 |
H2344 | 220 | 200 | 186 | 280 | 153644 | 1536244 | 16.7 |
H2348 | 240 | 220 | 199 | 300 | 153648 | 1536248 | 19.7 |
H2352 | 260 | 240 | 211 | 330 | 153652 | 1536252 | 24.2 |
H2356 | 280 | 260 | 224 | 350 | 153656 | 1536256 | 27.2 |
H32 系列緊定套基本尺寸和參數(shù) | |||||||
型號 | 基本尺寸(mm) | 配套軸承型號 | 重量(kg) | ||||
d | d1 | B1 | d2 | 調心球軸承 | |||
H3260 | 300 | 280 | 240 | 380 | 3153260 | 34 | |
H3264 | 320 | 300 | 258 | 400 | 3153264 | 39.4 | |
H3268 | 340 | 320 | 288 | 440 | 3153268 | 54 | |
H3272 | 360 | 340 | 299 | 460 | 3153272 | 60.2 | |
H3276 | 380 | 360 | 310 | 490 | 3153276 | 69.6 | |
H3280 | 400 | 380 | 328 | 520 | 3153280 | 81 | |
H3284 | 420 | 400 | 352 | 540 | 3153284 | 94 | |
H3288 | 440 | 410 | 361 | 560 | 3153288 | 118 | |
H3292 | 460 | 430 | 382 | 580 | 3153292 | 132 | |
H3296 | 480 | 450 | 397 | 620 | 3153296 | 150 | |
H32/500 | 500 | 470 | 428 | 630 | 31532/500 | 166 | |
版權所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經理 地址:江西九江市經濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號