網站首頁>產品中心
H39 系列緊定套基本尺寸和參數 | ||||||
型號 | 基本尺寸(mm) | 配套軸承型號 | 重量(kg) | |||
d | d1 | B1 | d2 | 調心球軸承 | ||
H3924 | 120 | 110 | 60 | 145 | ||
H3926 | 130 | 115 | 65 | 155 | ||
H3928 | 140 | 125 | 66 | 165 | ||
H3930 | 150 | 135 | 76 | 180 | ||
H3932 | 160 | 140 | 78 | 190 | ||
H3934 | 170 | 150 | 79 | 200 | ||
H3936 | 180 | 160 | 87 | 210 | ||
H3938 | 190 | 170 | 89 | 220 | ||
H3940 | 200 | 180 | 98 | 240 | 23940K | |
H3944 | 220 | 200 | 96 | 260 | 23944K | |
H3948 | 240 | 220 | 101 | 290 | 23948K | |
H3952 | 260 | 240 | 116 | 310 | 23952K | |
H3956 | 280 | 260 | 121 | 330 | 23956K | |
H3960 | 300 | 280 | 140 | 360 | 23960K | |
H3964 | 320 | 300 | 140 | 380 | 23964K | |
H3968 | 340 | 320 | 144 | 400 | 23968K |
版權所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經理 地址:江西九江市經濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號