網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
CQ110型脹緊聯(lián)接套 | |||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié) 合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | |||
dxDxL | L1 | L2 | D1 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
6*14*21 | 10 | 24 | 25 | 4 | 12 | 185 | 80 | 2 | 0.05 |
7*15*25 | 12 | 29 | 27 | 7 | 24 | 223 | 105 | 5 | 0.06 |
8*15*25 | 12 | 29 | 27 | 7 | 29 | 207 | 111 | 5 | 0.07 |
9*16*26 | 14 | 30 | 28 | 10 | 42 | 197 | 110 | 5 | 0.07 |
10*16*26 | 14 | 30 | 28 | 10 | 48 | 179 | 112 | 5 | 0.07 |
11*18*26 | 14 | 30 | 32 | 10 | 51 | 165 | 102 | 5 | 0.07 |
12*18*26 | 14 | 30 | 32 | 10 | 55 | 152 | 100 | 5 | 0.08 |
13*23*26 | 14 | 30 | 38 | 10 | 64 | 143 | 82 | 5 | 0.11 |
14*23*26 | 14 | 30 | 38 | 10 | 68 | 130 | 80 | 5 | 0.11 |
15*24*36 | 16 | 42 | 45 | 18 | 133 | 194 | 121 | 17 | 0.22 |
16*24*36 | 16 | 42 | 45 | 18 | 140 | 180 | 118 | 17 | 0.22 |
17*26*38 | 18 | 44 | 47 | 22 | 180 | 190 | 125 | 17 | 0.25 |
18*26*38 | 18 | 44 | 47 | 22 | 200 | 180 | 125 | 17 | 0.23 |
19*27*38 | 18 | 44 | 49 | 22 | 210 | 172 | 121 | 17 | 0.25 |
20*28*38 | 18 | 44 | 50 | 22 | 220 | 160 | 115 | 17 | 0.26 |
22*32*45 | 25 | 51 | 54 | 22 | 250 | 113 | 78 | 17 | 0.26 |
24*34*45 | 25 | 51 | 56 | 22 | 270 | 106 | 76 | 17 | 0.35 |
25*34*45 | 25 | 51 | 56 | 32 | 280 | 101 | 76 | 17 | 0.36 |
28*39*45 | 25 | 51 | 62 | 32 | 450 | 130 | 93 | 17 | 0.42 |
30*41*45 | 25 | 51 | 65 | 35 | 500 | 133 | 95 | 17 | 0.43 |
32*43*45 | 25 | 51 | 65 | 35 | 540 | 115 | 86 | 17 | 0.49 |
35*47*52 | 32 | 58 | 69 | 44 | 800 | 106 | 81 | 17 | 0.55 |
38*50*52 | 32 | 58 | 72 | 45 | 900 | 105 | 79 | 17 | 0.62 |
40*53*52 | 32 | 58 | 75 | 45 | 900 | 92 | 68 | 17 | 0.64 |
42*55*52 | 32 | 58 | 78 | 47 | 1000 | 90 | 70 | 17 | 0.85 |
45*59*70 | 45 | 78 | 86 | 80 | 1800 | 105 | 81 | 41 | 1.05 |
48*62*70 | 45 | 78 | 87 | 81 | 1950 | 102 | 78 | 41 | 1.13 |
50*65*70 | 45 | 78 | 92 | 81 | 2020 | 96 | 72 | 41 | 1.26 |
55*71*80 | 55 | 88 | 98 | 95 | 2730 | 89 | 68 | 41 | 1.53 |
60*77*80 | 55 | 88 | 104 | 98 | 2870 | 76 | 61 | 41 | 1.66 |
65*84*80 | 55 | 88 | 111 | 99 | 3190 | 73 | 57 | 41 | 1.90 |
70*90*96 | 65 | 106 | 119 | 147 | 5150 | 88 | 69 | 83 | 3.00 |
75*95*96 | 65 | 106 | 126 | 153 | 5710 | 82 | 66 | 83 | 3.10 |
80*100*96 | 65 | 106 | 131 | 196 | 8260 | 103 | 82 | 83 | 33.0 |
85*106*96 | 65 | 106 | 137 | 204 | 8670 | 97 | 77 | 83 | 4.70 |
90*112*96 | 65 | 106 | 144 | 206 | 8800 | 88 | 74 | 83 | 4.00 |
95*120*96 | 65 | 106 | 149 | 237 | 11300 | 103 | 82 | 83 | 4.70 |
100*125*96 | 65 | 106 | 154 | 285 | 14300 | 114 | 90 | 83 | 5.20 |
110*140*128 | 90 | 140 | 180 | 293 | 16600 | 83 | 68 | 145 | 8.70 |
120*155*128 | 90 | 140 | 198 | 302 | 17700 | 89 | 56 | 145 | 10.6 |
130*165*128 | 90 | 140 | 208 | 380 | 24800 | 89 | 69 | 145 | 11.3 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)工業(yè)園安順路008號(hào)