網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
CQ072型脹緊聯(lián)結(jié)套 | |||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | ||||
dxDxL | L1 | L2 | dw | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | N*Type (G.12.9) | 擰緊力矩(N.M) | ||
14*38*11 | 7 | 14.5 | 11 | 6.31 | 30 | 193 | 4*M5 | 4 | 0.1 |
12 | 9.2 | 50 | 179 | ||||||
16*41*15 | 11 | 18.5 | 13 | 10 | 70 | 133 | 5*M5 | 4 | 0.1 |
14 | 13.1 | 90 | 131 | ||||||
24*50*19.5 | 14 | 23 | 19 | 26 | 170 | 292 | 6*M5 | 4 | 0.21 |
20 | 26 | 200 | 272 | ||||||
21 | 28 | 240 | 277 | ||||||
30*60*21.5 | 16 | 25 | 24 | 29 | 300 | 231 | 7*M5 | 4 | 0.32 |
25 | 31 | 340 | 235 | ||||||
26 | 32 | 370 | 226 | ||||||
36*72*23.5 | 18 | 27.5 | 28 | 50 | 440 | 307 | 5*M6 | 12 | 0.48 |
30 | 56 | 550 | 295 | ||||||
31 | 60 | 610 | 319 | ||||||
44*80*25.5 | 20 | 29.5 | 32 | 63 | 660 | 314 | 7*M6 | 12 | 0.64 |
35 | 75 | 800 | 323 | ||||||
36 | 75 | 830 | 307 | ||||||
50*90*27.5 | 22 | 31.5 | 38 | 78 | 980 | 301 | 8*M6 | 12 | 0.8 |
40 | 82 | 1110 | 277 | ||||||
42 | 83 | 1150 | 292 | ||||||
55*100*30.5 | 23 | 34.5 | 42 | 90 | 1390 | 249 | 8*M6 | 12 | 1.15 |
45 | 93 | 1550 | 257 | ||||||
48 | 94 | 1880 | 252 | ||||||
62*110*30.5 | 23 | 34.5 | 48 | 98 | 1900 | 293 | 10*M6 | 12 | 1.3 |
50 | 105 | 1940 | 290 | ||||||
52 | 110 | 2300 | 265 | ||||||
68*115*30.5 | 23 | 34.5 | 50 | 111 | 2300 | 247 | 10*M6 | 12 | 1.32 |
55 | 115 | 2600 | 265 | ||||||
60 | 115 | 2600 | 245 | ||||||
75*138*32.5 | 25 | 38 | 55 | 123 | 3020 | 284 | 7*M8 | 30 | 1.7 |
60 | 124 | 3070 | 262 | ||||||
65 | 132 | 3170 | 270 | ||||||
80*145*32.5 | 25 | 38 | 60 | 141 | 3710 | 253 | 7*M8 | 30 | 1.9 |
65 | 153 | 3940 | 259 | ||||||
70 | 160 | 4600 | 259 | ||||||
85*155*39 | 30 | 44.5 | 65 | 165 | 4650 | 276 | 10*M8 | 30 | 3.5 |
70 | 170 | 4660 | 279 | ||||||
75 | 191 | 6000 | 279 | ||||||
90*1755*39 | 30 | 44.5 | 65 | 191 | 6300 | 263 | 10*M8 | 30 | 3.3 |
70 | 200 | 6800 | 285 | ||||||
75 | 210 | 7100 | 271 | ||||||
100*170*44 | 34 | 49.5 | 70 | 212 | 7300 | 253 | 12*M8 | 30 | 4.7 |
75 | 220 | 7300 | 258 | ||||||
80 | 227 | 7300 | 271 | ||||||
110*185*50 | 39 | 57 | 75 | 233 | 7500 | 242 | 10*M6 | 59 | 5.9 |
80 | 240 | 8600 | 234 | ||||||
85 | 249 | 8800 | 237 | ||||||
115*188*50 | 39 | 57 | 80 | 252 | 9500 | 232 | 9*M10 | 59 | 5.5 |
85 | 254 | 10500 | 225 | ||||||
90 | 269 | 10800 | 234 | ||||||
120*215*54 | 42 | 61 | 80 | 291 | 10800 | 283 | 9*M10 | 59 | 9 |
85 | 292 | 11100 | 291 | ||||||
90 | 310 | 11400 | 288 | ||||||
125*215*54 | 42 | 61 | 85 | 330 | 13300 | 277 | 12*M10 | 59 | 8.3 |
90 | 330 | 13400 | 274 | ||||||
95 | 334 | 14000 | 261 | ||||||
130*215*54 | 42 | 61 | 90 | 345 | 14700 | 245 | 12*M10 | 59 | 8 |
95 | 354 | 15100 | 255 | ||||||
100 | 362 | 15400 | 255 | ||||||
140*230*60.5 | 46 | 68.5 | 95 | 374 | 15400 | 269 | 12*M10 | 100 | 10.4 |
100 | 408 | 18100 | 272 | ||||||
105 | 425 | 20900 | 275 | ||||||
155*263*64.5 | 50 | 72.5 | 105 | 442 | 21000 | 250 | 10*M12 | 100 | 15 |
110 | 451 | 22000 | 271 | ||||||
115 | 480 | 25000 | 260 | ||||||
160*265*64.5 | 50 | 72.5 | 110 | 492 | 26000 | 249 | 12*M12 | 100 | 14.5 |
115 | 504 | 28000 | 249 | ||||||
120 | 530 | 29000 | 259 | ||||||
165*290*71 | 56 | 81 | 115 | 580 | 30000 | 271 | 8*M16 | 250 | 22 |
120 | 583 | 30000 | 269 | ||||||
125 | 590 | 34000 | 280 | ||||||
170*290*71 | 56 | 81 | 120 | 611 | 35000 | 255 | 8*M16 | 250 | 21 |
125 | 620 | 36000 | 279 | ||||||
130 | 648 | 37000 | 268 | ||||||
175*300*71 | 56 | 81 | 125 | 662 | 39000 | 256 | 8*M16 | 250 | 22 |
130 | 670 | 40000 | 253 | ||||||
135 | 670 | 40000 | 251 | ||||||
180*300*71 | 56 | 81 | 130 | 768 | 41000 | 243 | 8*M16 | 250 | 21 |
135 | 786 | 43000 | 243 | ||||||
140 | 810 | 47000 | 258 | ||||||
185*330*86 | 71 | 96 | 135 | 811 | 53000 | 246 | 10*M16 | 250 | 37 |
140 | 832 | 56000 | 242 | ||||||
145 | 835 | 56000 | 237 | ||||||
190*350*86 | 71 | 96 | 140 | 860 | 60000 | 246 | 10*M16 | 250 | 36 |
145 | 870 | 60000 | 242 | ||||||
150 | 903 | 63000 | 232 | ||||||
195*350*86 | 71 | 96 | 140 | 960 | 67000 | 285 | 12*M16 | 250 | 41 |
150 | 961 | 72000 | 277 | ||||||
155 | 1017 | 76000 | 263 | ||||||
200*350*86 | 71 | 96 | 150 | 1025 | 77000 | 262 | 12*M16 | 250 | 41 |
155 | 1050 | 81000 | 273 | ||||||
160 | 1112 | 89000 | 278 | ||||||
220*370*104 | 88 | 114 | 160 | 1200 | 96000 | 250 | 15*M16 | 250 | 54 |
165 | 1251 | 103000 | 250 | ||||||
170 | 1330 | 113000 | 255 | ||||||
240*405*109 | 92 | 122 | 170 | 1391 | 114000 | 258 | 12*M20 | 250 | 67 |
180 | 1576 | 138000 | 272 | ||||||
190 | 1591 | 148000 | 258 | ||||||
260*430*120 | 103 | 133 | 190 | 1800 | 167000 | 267 | 14*M20 | 490 | 82 |
200 | 1960 | 191000 | 272 | ||||||
210 | 2010 | 208000 | 270 | ||||||
280*460*134 | 114 | 147 | 210 | 2070 | 211000 | 241 | 16*M20 | 490 | 102 |
220 | 2130 | 234000 | 241 | ||||||
230 | 2300 | 265000 | 246 | ||||||
300*485*142 | 122 | 155 | 230 | 2431 | 275000 | 246 | 18*M20 | 490 | 118 |
240 | 2540 | 292000 | 244 |
Z7B型脹緊連接套的基本尺寸 | ||||||||||
基本尺寸 | 內(nèi)六角螺釘 | 額定負(fù)荷 | 螺釘?shù)臄Q緊力矩 | 重量kg | e | |||||
dxDxL | dw | l | H | d1 | n | 軸向力F1 | 轉(zhuǎn)矩M1 | MA N.M | mm | |
mm | KN | KN.m | ||||||||
320*520 | 240 | 122 | 140 | M20*110 | 18 | 2550 | 306 | 470 | 131 | 12 |
250 | 2720 | 340 | ||||||||
260 | 2877 | 374 | ||||||||
340*570 | 250 | 134 | 155 | M20*110 | 24 | 3152 | 394 | 186 | ||
260 | 3308 | 430 | ||||||||
270 | 3452 | 466 | ||||||||
350*590 | 270 | 140 | 159 | 3393 | 458 | 204 | ||||
280 | 3572 | 500 | ||||||||
285 | 3656 | 521 | ||||||||
360*590 | 280 | 3622 | 507 | |||||||
290 | 3793 | 550 | ||||||||
295 | 3878 | 572 | ||||||||
380*645 | 290 | 144 | 163 | M24*120 | 18 | 4069 | 590 | 820 | 239 | |
300 | 4267 | 640 | ||||||||
310 | 4452 | 690 | ||||||||
390*660 | 300 | 20 | 4400 | 660 | 260 | |||||
310 | 4582 | 710 | ||||||||
320 | 4750 | 760 | ||||||||
420*690 | 330 | 164 | 184 | M24*130 | 20 | 4727 | 780 | 316 | ||
340 | 4940 | 840 | ||||||||
350 | 5143 | 900 | ||||||||
440*750 | 340 | 172 | 192 | 24 | 5235 | 890 | 408 | |||
350 | 5486 | 960 | ||||||||
360 | 5722 | 1030 | ||||||||
460*770 | 360 | 5556 | 1000 | 420 | ||||||
370 | 5784 | 1070 | ||||||||
380 | 6000 | 1140 | ||||||||
480*800 | 380 | 188 | 213 | M24*140 | 28 | 6316 | 1200 | 505 | 15 | |
390 | 6513 | 1270 | ||||||||
400 | 6700 | 1340 | ||||||||
500*850 | 400 | 188 | 213 | M24*150 | 24 | 7200 | 1440 | 1100 | 575 | |
410 | 7415 | 1520 | ||||||||
420 | 7619 | 1600 | ||||||||
530*910 | 430 | 213 | 238 | M27*160 | 30 | 8465 | 1820 | 746 | ||
440 | 8818 | 1940 | ||||||||
450 | 9156 | 2060 | ||||||||
560*940 | 450 | 8889 | 2000 | 775 | ||||||
460 | 9261 | 2130 | ||||||||
470 | 9617 | 2260 | ||||||||
590*980 | 470 | 228 | 260 | M27*170 | 36 | 9574 | 2250 | 900 | 18 | |
480 | 10000 | 2400 | ||||||||
490 | 10410 | 2550 | ||||||||
620*1020 | 500 | 254 | 286 | M30*190 | 30 | 10800 | 2700 | 1640 | 1080 | |
510 | 11220 | 2860 | ||||||||
520 | 11620 | 3020 | ||||||||
660*1070 | 530 | 260 | 292 | 11700 | 3100 | 1190 | ||||
540 | 12150 | 3280 | ||||||||
550 | 12580 | 3460 | ||||||||
700*1180 | 560 | 36 | 12320 | 3450 | 1515 | |||||
575 | 12870 | 3700 | ||||||||
590 | 13390 | 3950 | ||||||||
750*1250 | 600 | 278 | 310 | M30*200 | 40 | 14670 | 4400 | 1785 | ||
615 | 15280 | 4700 | ||||||||
630 | 15870 | 5000 | ||||||||
800*1370 | 645 | 296 | 334 | M30*210 | 45 | 16740 | 5400 | 2390 | 20 | |
660 | 17420 | 5750 | ||||||||
670 | 18070 | 6100 | ||||||||
900*1480 | 720 | 332 | 370 | M33*240 | 40 | 20000 | 7200 | 2200 | 2930 | |
740 | 20950 | 7750 | ||||||||
760 | 21840 | 8300 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)